Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Văn Yên!
THÔNG TIN CHUNG | ||||
---|---|---|---|---|
Địa chỉ | Tổ dân phố 5 - Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên | |||
Điện thoại | 02163 834 181 | |||
Fax | 02163 835 454 |
THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN | ||||
STT | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | |
1 | Hoàng Việt Hóa | Chủ tịch UBND | 02163 834 235 | |
2 | Lưu Trung Kiên | Phó Chủ tịch UBND | 02163 835 589 | |
3 | Phạm Trung Kiên | Phó Chủ tịch UBND | 02163 834 164 | |
4 | Lê Thành Hùng | Phó Chủ tịch UBND |
THÀNH VIÊN UBND NHIỆM KỲ HIỆN TẠI | ||||
STT | Họ và tên | Chức vụ | Đơn vị công tác | Điện thoại |
1 | Hoàng Việt Hóa | Chủ tịch UBND | UBND huyện | 02163 834 235 |
2 | Lưu Trung Kiên | Phó Chủ tịch UBND | UBND huyện | 02163 835 589 |
3 | Lê Thành Hùng | Phó Chủ tịch UBND | UBND huyện | |
4 | Phạm Trung Kiên | Phó Chủ tịch UBND | UBND huyện | 02163 834 164 |
5 | Lê Xuân Trường | Trưởng phòng | Nội vụ | 02163 834 396 |
6 | ||||
7 | Đặng Ngọc Chiến | Chỉ huy trưởng | BCH Quân sự | 02163 834 099 |
8 | Nguyễn Thượng Phi | Chánh văn phòng | VP HĐND-UBND huyện | |
9 | Phí Hùng Sơn | Trưởng phòng | Phòng Thanh tra | 02163 834 484 |
10 | Nguyễn Bích Thảo | Trưởng phòng | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 02163 834 392 |
11 | Nguyễn Thế Cường | Trưởng phòng | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | 02163 834 202 |
12 | Bùi Thị Hương Giang | Trưởng phòng | Phòng Tư pháp | 02163 836 424 |
13 | Chu Chính Sơn | Trưởng phòng | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 02163 834 137 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | Hà Trung Kiên | Trưởng phòng | Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin | |
17 | Lưu Quang Lợi | Trưởng phòng | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 02163 834 110 |
18 | Phương Quốc Khải | Trưởng phòng | Phòng Dân tộc | 02163 834 231 |
📻 Đêm Trăng Nà Hẩu
Liên kết